முக்கியமாகப் பயன்படுத்தப்படும் இடங்கள்:
DIN471, DIN472, DIN6799, GB893, GB894, M1308, M1408, DIN6796, DIN2093, DIN137, DIN6888, DIN6885, DIN1481
எங்கள் தொழிற்சாலையில் அனுபவம் வாய்ந்த தொழில்நுட்பக் குழு உள்ளது, வாடிக்கையாளர்களுக்கு நிலையான பாகங்களை வழங்குவதில் அல்லது வரைபடங்களின்படி தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தயாரிப்புகளை உருவாக்குவதில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்கள், சொந்த சுயாதீன ஆய்வகம், அச்சு மேம்பாடு, உயர் துல்லியமான ஸ்டாம்பிங், வெப்ப சிகிச்சை, மேற்பரப்பு சிகிச்சை. நிறுவனம் "தரம் முதலில்" என்ற கொள்கையை கடைபிடிக்கிறது, நாங்கள் எங்கள் தயாரிப்புகளை ஐரோப்பிய சுற்றுச்சூழல் தேவைகளுக்கு ஏற்ப பெறுகிறோம் மற்றும் IATF16949:2016 தர மேலாண்மை அமைப்பு சான்றிதழில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளோம்.
வசதியான சேவை
எங்களுடன் கையாளும் அனைத்து செயல்முறைகளிலும், நீங்கள் வசதியாக உணர்வீர்கள், வாடிக்கையாளர் எங்கள் கடவுள்.
விற்பனைக்குப் பிந்தைய சேவை
பொருட்கள் கிடைக்கும்போது என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும், அதை சரிசெய்ய நாங்கள் சிறந்த முறையில் முயற்சிப்போம், ஒரு முறை ஒத்துழைத்தால், நாங்கள் என்றென்றும் நண்பர்களாக இருப்போம்.
| தயாரிப்பு பெயர்: தக்கவைக்கும் வளையம்தண்டுக்கு (DIN471A) | தயாரிப்பு தரநிலை:DIN471(A)D1400/A,DSH,A,GB894.1,N1400/NA,5100,SH,16624. |
| எங்கள் நிறுவன தரநிலை:கேஎக்ஸ்-டிஇசட்(ஏ) | பொருள்:ஸ்பிரிங் ஸ்டீல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் |
| அளவு:3மிமீ-1000மிமீ | முடிக்க:கருப்பு, பாஸ்பேட், (துத்தநாக பூசப்பட்ட), வெற்று, டாக்ரோமெட் பூச்சு, எலக்ட்ரோஃபோரெடிக் பூச்சு |

| டி.எஸ். | டிஜி | சுங்கச்சாவடி. | உள்ள குறைந்தபட்சம். | ஈ | வ | சுங்கச்சாவடி. | டிஎஃப் | சுங்கச்சாவடி. | ச அதிகபட்சம். | ஸ குறிப்புகள். | ர குறைந்தபட்சம். | கிலோ/1000 | |
| டிஐஎன்471 | 3 | 2.8 समाना | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 2.7 प्रकालिका | 1.9 தமிழ் | 0.8 மகரந்தச் சேர்க்கை | 1 | 0.017 (ஆங்கிலம்) | |||
| டிஐஎன்471 | 4 | 3.8 अनुक्षित | -0.04 என்பது | 0.5 | 0.1 | 0.4 (0.4) | 3.7. | 0.04 (0.04) | 2.2 प्रकालिका 2.2 प्र� | 0.9 மகரந்தச் சேர்க்கை | 1 | 0.022 (ஆங்கிலம்) | |
| டிஐஎன்471 | 5 | 4.8 தமிழ் | 0.7 | 0.1 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | -0.05 என்பது | 4.7 தமிழ் | -0.15 | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 1.1 समाना समाना समाना समाना स्तुत्र 1. | 1 | 0.066 (ஆங்கிலம்) | |
| டிஐஎன்471 | 6 | 5.7 தமிழ் | 0.8 மகரந்தச் சேர்க்கை | 0.15 (0.15) | 0.7 | 5.6.1 अनुक्षि� | 2.7 प्रकालिका | 1.3.1 समाना | 1.2 समाना | 0.084 (ஆங்கிலம்) | |||
| டிஐஎன்471 | 7 | 6.7 தமிழ் | 0.9 மகரந்தச் சேர்க்கை | 0.2 | 0.8 மகரந்தச் சேர்க்கை | 6.5 अनुक्षित | 0.06 (0.06) | 3.1. | 1.4 संपिती्पित्रिती स्पित्र | 1.2 समाना | 0.121 (0.121) என்பது | ||
| டிஐஎன்471 | 8 | 7.6 தமிழ் | -0.06 என்பது | 0.9 மகரந்தச் சேர்க்கை | 0.2 | 0.8 மகரந்தச் சேர்க்கை | 7.4 (ஆங்கிலம்) | -0.18 - | 3.2.2 अंगिराहिती अन | 1.5 समानी समानी स्तु� | 1.2 समाना | 0.158 (ஆங்கிலம்) | |
| டிஐஎன்471 | 9 | 8.6 தமிழ் | 1.1 समाना समाना समाना समाना स्तुत्र 1. | 0.2 | 1 | 8.4 தமிழ் | 3.3. | 1.7 தமிழ் | 1.2 समाना | 0.3 | |||
| டிஐஎன்471 | 10 | 9.6 மகர ராசி | 1.1 समाना समाना समाना समाना स्तुत्र 1. | 0.2 | 1 | 9.3 தமிழ் | 3.3. | 1.8 தமிழ் | 1.5 समानी समानी स्तु� | 0.34 (0.34) | |||
| டிஐஎன்471 | 11 | 10.5 மகர ராசி | 1.1 समाना समाना समाना समाना स्तुत्र 1. | 0.25 (0.25) | 1 | 10.2 (ஆங்கிலம்) | 3.3. | 1.8 தமிழ் | 1.5 समानी समानी स्तु� | 0.41 (0.41) | |||
| டிஐஎன்471 | 12 | 11.5 ம.நே. | 1.1 समाना समाना समाना समाना स्तुत्र 1. | 0.25 (0.25) | 1 | 11 | 3.3. | 1.8 தமிழ் | 1.7 தமிழ் | 0.5 | |||
| டிஐஎன்471 | 13 | 12.4 தமிழ் | 1.1 समाना समाना समाना समाना स्तुत्र 1. | 0.3 | 1 | 11.9 தமிழ் | 0.1 | 3.4. | 2 | 1.7 தமிழ் | 0.53 (0.53) | ||
| டிஐஎன்471 | 14 | 13.4 தமிழ் | -0.11 என்பது | 1.1 समाना समाना समाना समाना स्तुत्र 1. | 0.3 | 1 | 12.9 தமிழ் | -0.36 என்பது | 3.5 | 2.1 प्रकालिका 2. | 1.7 தமிழ் | 0.64 (0.64) | |
| டிஐஎன்471 | 15 | 14.3 (ஆங்கிலம்) | 1.1 समाना समाना समाना समाना स्तुत्र 1. | 0.35 (0.35) | 1 | 13.8 தமிழ் | 3.6. | 2.2 प्रकालिका 2.2 प्र� | 1.7 தமிழ் | 0.67 (0.67) | |||
| டிஐஎன்471 | 16 | 15.2 (15.2) | 1.1 समाना समाना समाना समाना स्तुत्र 1. | 0.4 (0.4) | 1 | 14.7 தமிழ் | 3.7. | 2.2 प्रकालिका 2.2 प्र� | 1.7 தமிழ் | 0.7 | |||
| டிஐஎன்471 | 17 | 16.2 (16.2) | 1.1 समाना समाना समाना समाना स्तुत्र 1. | 0.4 (0.4) | 1 | 15.7 (15.7) | 3.8 अनुक्षित | 2.3 प्रकालिका प्रकालिका 2.3 2.3 � | 1.7 தமிழ் | 0.82 (0.82) | |||
| டிஐஎன்471 | 18 | 17 | 1.3.1 समाना | 0.5 | 1.2 समाना | 16.5 ம.நே. | 3.9. अनुक्षित | 2.4 प्रकालिका प्रकालिका 2.4 प्र� | 2 | 1.11 தமிழ் | |||
| டிஐஎன்471 | 19 | 18 | 1.3.1 समाना | 0.5 | 1.2 समाना | 17.5 | 3.9. अनुक्षित | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 3 | 2.22 (ஆங்கிலம்) | |||
| டிஐஎன்471 | 20 | 19 | 1.3.1 समाना | 0.5 | 1.2 समाना | 18.5 (18.5) | 4 | 2.6 समाना2.6 समाना 2.6 सम | 2 | 1.3.1 समाना | |||
| டிஐஎன்471 | 21 ம.நே. | 20 | -0.13 என்பது | 1.3.1 समाना | 0.5 | 1.2 समाना | 19.5 (ஆங்கிலம்) | 0.13 (0.13) | 4.1 अंगिरामान | 2.7 प्रकालिका | 2 | 1.42 (ஆங்கிலம்) | |
| டிஐஎன்471 | 22 எபிசோடுகள் (1) | 21 ம.நே. | 1.3.1 समाना | 0.5 | 1.2 समाना | 20.5 समानी स्तुती | -0.42 என்பது | 4.2 अंगिरामाना | 2.8 समाना | 2 | 1.5 समानी समानी स्तु� | ||
| டிஐஎன்471 | 23 ஆம் வகுப்பு | 22 எபிசோடுகள் (1) | -0.15 | 1.3.1 समाना | 0.5 | 1.2 समाना | 21.5 தமிழ் | 4.3 தமிழ் | 2.9 समानाना समाना समाना समाना समाना स्त्रें्त्रें स् | 2 | 1.63 (ஆங்கிலம்) | ||
| டிஐஎன்471 | 24 ம.நே. | 22.9 தமிழ் | 1.3.1 समाना | 0.55 (0.55) | 1.2 समाना | 22.2 (22.2) | 4.4 अंगिरामान | 3 | 2 | 1.77 (ஆங்கிலம்) | |||
| டிஐஎன்471 | 25 | 23.9 தமிழ் | 1.3.1 समाना | 0.55 (0.55) | 1.2 समाना | 23.2 (ஆங்கிலம்) | 4.4 अंगिरामान | 3 | 2 | 1.9 தமிழ் | |||
| டிஐஎன்471 | 26 மாசி | 24.9 தமிழ் | 1.3.1 समाना | 0.55 (0.55) | 1.2 समाना | -0.06 என்பது | 24.2 (24.2) | 4.5 अंगिराला | 3.1. | 2 | 1.96 (ஆங்கிலம்) | ||
| டிஐஎன்471 | 27 மார்கழி | 25.6 (ஆங்கிலம்) | -0.21 என்பது | 1.3.1 समाना | 0.7 | 1.2 समाना | 24.9 தமிழ் | 0.21 (0.21) | 4.6 अंगिरामान | 3.1. | 2 | 2.08 (ஆங்கிலம்) | |
| டிஐஎன்471 | 28 தமிழ் | 26.6 (ஆங்கிலம்) | 1.6 समाना | 0.7 | 1.5 समानी समानी स्तु� | 25.9 தமிழ் | -0.42 என்பது | 4.7 தமிழ் | 3.2.2 अंगिराहिती अन | 2 | 2.92 (ஆங்கிலம்) | ||
| டிஐஎன்471 | 29 தமிழ் | 27.6 தமிழ் | 1.6 समाना | 0.7 | 1.5 समानी समानी स्तु� | 26.9 தமிழ் | 4.8 தமிழ் | 3.4. | 2 | 3.2.2 अंगिराहिती अन | |||
| டிஐஎன்471 | 30 மீனம் | 28.6 தமிழ் | 1.6 समाना | 0.7 | 1.5 समानी समानी स्तु� | 27.9 தமிழ் | 5 | 3.5 | 2 | 3.32 (ஆங்கிலம்) | |||
| டிஐஎன்471 | 31 மீனம் | 29.3 தமிழ் | 1.6 समाना | 0.85 (0.85) | 1.5 समानी समानी स्तु� | 28.6 தமிழ் | 5.1 अंगिराहित | 3.5 | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 3.45 (Thala) अनिकारिका) अनुका | |||
| டிஐஎன்471 | 32 ம.நே. | 30.3 (Tamil) தமிழ் | 1.6 समाना | 0.85 (0.85) | 1.5 समानी समानी स्तु� | 29.6 தமிழ் | 5.2 अंगिराहित | 3.6. | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 3.54 (ஆங்கிலம்) | |||
| டிஐஎன்471 | 33 வது | 31.3 (31.3) | 1.6 समाना | 0.85 (0.85) | 1.5 समानी समानी स्तु� | 30.5 மகர ராசி | 5.2 अंगिराहित | 3.7. | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 3.69 (ஆங்கிலம்) | |||
| டிஐஎன்471 | 34 வது | 32.3 தமிழ் | 1.6 समाना | 0.85 (0.85) | 1.5 समानी समानी स्तु� | 31.5 தமிழ் | 5.4 अंगिरामान | 3.8 अनुक्षित | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 3.8 अनुक्षित | |||
| டிஐஎன்471 | 35 மகரந்தச் சேர்க்கை | 33 வது | 1.6 समाना | 1 | 1.5 समानी समानी स्तु� | 32.2 (32.2) தமிழ் | 0.25 (0.25) | 5.6.1 अनुक्षि� | 3.9. अनुक्षित | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 4 | ||
| டிஐஎன்471 | 36 தமிழ் | 34 வது | 1.85 (ஆங்கிலம்) | 1 | 1.75 (ஆங்கிலம்) | 33.2 (ஆங்கிலம்) | -0.5 | 5.6.1 अनुक्षि� | 4 | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 5 | ||
| டிஐஎன்471 | 37 தமிழ் | 35 மகரந்தச் சேர்க்கை | 1.85 (ஆங்கிலம்) | 1 | 1.75 (ஆங்கிலம்) | 34.2 (ஆங்கிலம்) | 5.7 தமிழ் | 4.1 अंगिरामान | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 5.37 (ஆங்கிலம்) | |||
| டிஐஎன்471 | 38 ம.நே. | 36 தமிழ் | 1.85 (ஆங்கிலம்) | 1 | 1.75 (ஆங்கிலம்) | 35.2 (35.2) | 5.8 தமிழ் | 4.2 अंगिरामाना | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 5.62 (ஆங்கிலம்) | |||
| டிஐஎன்471 | 39 மௌனமாதம் | 37 தமிழ் | -0.25 | 1.85 (ஆங்கிலம்) | 1 | 1.75 (ஆங்கிலம்) | 36 தமிழ் | 5.9 தமிழ் | 4.3 தமிழ் | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 5.85 (5.85) | ||
| டிஐஎன்471 | 40 | 37.5 (Tamil) தமிழ் | 1.85 (ஆங்கிலம்) | 1.25 (ஆங்கிலம்) | 1.75 (ஆங்கிலம்) | 36.5 (Tamil) தமிழ் | 6 | 4.4 अंगिरामान | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 6.03 (ஆங்கிலம்) | |||
| டிஐஎன்471 | 41 (அ) | 38.5 (Tamil) தமிழ் | 1.85 (ஆங்கிலம்) | 1.25 (ஆங்கிலம்) | 1.75 (ஆங்கிலம்) | 37.5 (Tamil) தமிழ் | 6.2 (ஆங்கிலம்) | 4.5 अंगिराला | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 6.215 (ஆங்கிலம்) | |||
| டிஐஎன்471 | 42 (அ) | 39.5 (Tamil) தமிழ் | 1.85 (ஆங்கிலம்) | 1.25 (ஆங்கிலம்) | 1.75 (ஆங்கிலம்) | 38.5 (Tamil) தமிழ் | 0.39 (0.39) | 6.5 अनुक्षित | 4.5 अंगिराला | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 6.5 अनुक्षित | ||
| டிஐஎன்471 | 44 (அ) | 41.5 தமிழ் | 1.85 (ஆங்கிலம்) | 1.25 (ஆங்கிலம்) | 1.75 (ஆங்கிலம்) | 40.5 (பழைய 40.5) | -0.9 - | 6.6 தமிழ் | 4.6 अंगिरामान | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 7 | ||
| டிஐஎன்471 | 45 | 42.5 தமிழ் | 1.85 (ஆங்கிலம்) | 1.25 (ஆங்கிலம்) | 1.75 (ஆங்கிலம்) | 41.5 தமிழ் | 6.7 தமிழ் | 4.7 தமிழ் | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 7.5 ம.நே. | |||
| டிஐஎன்471 | 46 | 43.5 தமிழ் | 1.85 (ஆங்கிலம்) | 1.25 (ஆங்கிலம்) | 1.75 (ஆங்கிலம்) | 42.5 தமிழ் | 6.7 தமிழ் | 4.8 தமிழ் | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 7.6 தமிழ் | |||
| டிஐஎன்471 | 47 (ஆண்கள்) | 44.5 தமிழ் | 1.85 (ஆங்கிலம்) | 1.25 (ஆங்கிலம்) | 1.75 (ஆங்கிலம்) | 43.5 தமிழ் | 6.8 தமிழ் | 4.9 தமிழ் | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 7.5 ம.நே. | |||
| டிஐஎன்471 | 48 | 45.5 (45.5) | 1.85 (ஆங்கிலம்) | 1.25 (ஆங்கிலம்) | 1.75 (ஆங்கிலம்) | 44.5 தமிழ் | 6.9 தமிழ் | 5 | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 7.9 தமிழ் | |||
| டிஐஎன்471 | 50 மீ | 47 (ஆண்கள்) | 2.15 ம.செ. | 1.5 समानी समानी स्तु� | 2 | 45.8 (பழைய ஞாயிறு) | 6.9 தமிழ் | 5.1 अंगिराहित | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 10.2 (ஆங்கிலம்) | |||
| டிஐஎன்471 | 52 - अनुक्षिती - अनुक्षिती - 52 | 49 (ஆங்கிலம்) | 2.15 ம.செ. | 1.5 समानी समानी स्तु� | 2 | 47.8 தமிழ் | 7 | 5.2 अंगिराहित | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 11.1 தமிழ் | |||
| டிஐஎன்471 | 54 अनुकाली54 தமிழ் | 51 மீசை | 2.15 ம.செ. | 1.5 समानी समानी स्तु� | 2 | -0.07 என்பது | 49.8 अनुक्षित | 7.1 தமிழ் | 5.3.3 தமிழ் | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 11.3 தமிழ் | ||
| டிஐஎன்471 | 55 अनुक्षित | 52 - अनुक्षिती - अनुक्षिती - 52 | -0.3 - | 2.15 ம.செ. | 1.5 समानी समानी स्तु� | 2 | 50.8 (பழைய ஞாயிறு) | 0.46 (0.46) | 7.2 (ஆங்கிலம்) | 5.4 अंगिरामान | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 11.4 தமிழ் | |
| டிஐஎன்471 | 56 (ஆங்கிலம்) | 53 - अनुक्षिती - अन� | 2.15 ம.செ. | 1.5 समानी समानी स्तु� | 2 | 51.8 (பழைய பாடல் வரிகள்) | -1.1 - | 7.3 தமிழ் | 5.5 अनुक्षित | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 11.8 தமிழ் | ||
| டிஐஎன்471 | 57 தமிழ் | 54 अनुकाली54 தமிழ் | 2.15 ம.செ. | 1.5 समानी समानी स्तु� | 2 | 52.8 (ஆங்கிலம்) | 7.3 தமிழ் | 5.5 अनुक्षित | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 12.2 தமிழ் | |||
| டிஐஎன்471 | 58 (ஆங்கிலம்) | 55 अनुक्षित | 2.15 ம.செ. | 1.5 समानी समानी स्तु� | 2 | 53.8 (ஆங்கிலம்) | 7.3 தமிழ் | 5.6.1 अनुक्षि� | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 12.6 தமிழ் | |||
| டிஐஎன்471 | 60 अनुक्षित | 57 தமிழ் | 2.15 ம.செ. | 1.5 समानी समानी स्तु� | 2 | 55.8 (கிரேக்கர்) | 7.4 (ஆங்கிலம்) | 5.8 தமிழ் | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 12.9 தமிழ் | |||
| டிஐஎன்471 | 62 (ஆங்கிலம்) | 59 (ஆங்கிலம்) | 2.15 ம.செ. | 1.5 समानी समानी स्तु� | 2 | 57.8 (ஆங்கிலம்) | 7.5 ம.நே. | 6 | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 14.3 (ஆங்கிலம்) | |||
| டிஐஎன்471 | 63 தமிழ் | 60 अनुक्षित | -0.3 - | 2.15 ம.செ. | 1.5 समानी समानी स्तु� | 2 | -0.07 என்பது | 58.8 (58.8) | 7.6 தமிழ் | 6.2 (ஆங்கிலம்) | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 15.9 தமிழ் | |
| டிஐஎன்471 | 65 (ஆங்கிலம்) | 62 (ஆங்கிலம்) | 2.65 (ஆங்கிலம்) | 1.5 समानी समानी स्तु� | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 60.8 समानी | 7.8 தமிழ் | 6.3 தமிழ் | 3 | 18.2 (ஆங்கிலம்) | |||
| டிஐஎன்471 | 67 தமிழ் | 64 अनुक्षित | 2.65 (ஆங்கிலம்) | 1.5 समानी समानी स्तु� | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 62.5 தமிழ் | 0.46 (0.46) | 7.9 தமிழ் | 6.4 (ஆங்கிலம்) | 3 | 20.3 தமிழ் | ||
| டிஐஎன்471 | 68 - अनुक्षिती - अनुक्षिती - 68 | 65 (ஆங்கிலம்) | 2.65 (ஆங்கிலம்) | 1.5 समानी समानी स्तु� | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 63.5 (Studio) தமிழ் | -1.1 - | 8 | 6.5 अनुक्षित | 3 | 21.8 தமிழ் | ||
| டிஐஎன்471 | 70 अनुक्षित | 67 தமிழ் | 2.65 (ஆங்கிலம்) | 1.5 समानी समानी स्तु� | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 65.5 समानी स्तुती | 8.1 தமிழ் | 6.6 தமிழ் | 3 | 22 எபிசோடுகள் (1) | |||
| டிஐஎன்471 | 72 (அ) | 69 (ஆங்கிலம்) | 2.65 (ஆங்கிலம்) | 1.5 समानी समानी स्तु� | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 67.5 समानी स्तुती | 8.2 समान समान | 6.8 தமிழ் | 3 | 22.5 தமிழ் | |||
| டிஐஎன்471 | 75 (ஆங்கிலம்) | 72 (அ) | 2.65 (ஆங்கிலம்) | 1.5 समानी समानी स्तु� | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 70.5 समानी स्तुती | 8.4 தமிழ் | 7 | 3 | 24.6 (ஆங்கிலம்) | |||
| டிஐஎன்471 | 77 (ஆங்கிலம்) | 74 अनुक्षित | 2.65 (ஆங்கிலம்) | 1.5 समानी समानी स्तु� | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 72.5 தமிழ் | 8.5 ம.நே. | 7.2 (ஆங்கிலம்) | 3 | 25.7 (ஆங்கிலம்) | |||
| டிஐஎன்471 | 78 (ஆங்கிலம்) | 75 (ஆங்கிலம்) | 2.65 (ஆங்கிலம்) | 1.5 समानी समानी स्तु� | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 73.5 (73.5) | 8.6 தமிழ் | 7.3 தமிழ் | 3 | 26.2 (ஆங்கிலம்) | |||
| டிஐஎன்471 | 80 заклада தமிழ் | 76.5 (76.5) | 2.65 (ஆங்கிலம்) | 1.75 (ஆங்கிலம்) | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 74.5 தமிழ் | 8.6 தமிழ் | 7.4 (ஆங்கிலம்) | 3 | 27.3 (ஆங்கிலம்) | |||
| டிஐஎன்471 | 82 (ஆங்கிலம்) | 78.5 (78.5) | 2.65 (ஆங்கிலம்) | 1.75 (ஆங்கிலம்) | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 76.5 (76.5) | 8.7 தமிழ் | 8.7 தமிழ் | 3 | 31.2 (31.2) | |||
| டிஐஎன்471 | 85 (ஆங்கிலம்) | 81.5 தமிழ் | 3.15 (Thalakai) - अनुका्� | 1.75 (ஆங்கிலம்) | 3 | 79.5 समानी स्तु� | 8.7 தமிழ் | 7.8 தமிழ் | 3.5 | 36.4 தமிழ் | |||
| டிஐஎன்471 | 87 (ஆங்கிலம்) | 83.5 தமிழ் | 3.15 (Thalakai) - अनुका्� | 1.75 (ஆங்கிலம்) | 3 | 81.5 தமிழ் | 8.8 தமிழ் | 7.9 தமிழ் | 3.5 | 39.8 தமிழ் | |||
| டிஐஎன்471 | 88 - अनुक्षिती | 84.5 समानी தமிழ் | 3.15 (Thalakai) - अनुका्� | 1.75 (ஆங்கிலம்) | 3 | 82.5 தமிழ் | 8.8 தமிழ் | 8 | 3.5 | 41.2 (ஆங்கிலம்) | |||
| டிஐஎன்471 | 90 समानी | 86.5 தமிழ் | 3.15 (Thalakai) - अनुका्� | 1.75 (ஆங்கிலம்) | 3 | 84.5 समानी தமிழ் | 8.8 தமிழ் | 8.2 समान समान | 3.5 | 44.5 தமிழ் | |||
| டிஐஎன்471 | 92 (ஆங்கிலம்) | 88.5 समानी தமிழ் | -0.35 | 3.15 (Thalakai) - अनुका्� | 1.75 (ஆங்கிலம்) | 3 | -0.08 என்பது | 86.5 தமிழ் | 9 | 8.4 தமிழ் | 3.5 | 46 | |
| டிஐஎன்471 | 95 (ஆங்கிலம்) | 91.5 தமிழ் | 3.15 (Thalakai) - अनुका्� | 1.75 (ஆங்கிலம்) | 3 | 89.5 समानी தமிழ் | 9.4 தமிழ் | 8.6 தமிழ் | 3.5 | 49 (ஆங்கிலம்) | |||
| டிஐஎன்471 | 97 (ஆங்கிலம்) | 93.5 समानी தமிழ் | 3.15 (Thalakai) - अनुका्� | 1.75 (ஆங்கிலம்) | 3 | 91.5 தமிழ் | 9.4 தமிழ் | 8.8 தமிழ் | 3.5 | 50.2 (ஆங்கிலம்) | |||
| டிஐஎன்471 | 98 (ஆங்கிலம்) | 94.5 समानी தமிழ் | 3.15 (Thalakai) - अनुका्� | 1.75 (ஆங்கிலம்) | 3 | 91.5 தமிழ் | 9.4 தமிழ் | 8.8 தமிழ் | 3.5 | 50.2 (ஆங்கிலம்) | |||
| டிஐஎன்471 | 100 மீ | 96.5 தமிழ் | 3.15 (Thalakai) - अनुका्� | 1.75 (ஆங்கிலம்) | 3 | 94.5 समानी தமிழ் | 9.6 மகர ராசி | 9 | 3.5 | 53.7 (ஆங்கிலம்) | |||
| டிஐஎன்471 | 102 தமிழ் | 98 (ஆங்கிலம்) | 4.15 (ஆங்கிலம்) | 2 | 4 | 95 (ஆங்கிலம்) | 9.7 தமிழ் | 9.2 समानी समानी स्तु� | 3.5 | 78 (ஆங்கிலம்) | |||
| டிஐஎன்471 | 105 தமிழ் | 101 தமிழ் | 4.15 (ஆங்கிலம்) | 2 | 4 | 98 (ஆங்கிலம்) | 9.9 தமிழ் | 9.9 தமிழ் | 3.5 | 80 заклада தமிழ் | |||
| டிஐஎன்471 | 107 தமிழ் | 103 தமிழ் | 4.15 (ஆங்கிலம்) | 2 | 4 | 100 மீ | 0.54 (0.54) | 10 | 9.5 மகர ராசி | 3.5 | 81 (ஆங்கிலம்) | ||
| டிஐஎன்471 | 108 - கிருத்திகை | 104 தமிழ் | 4.15 (ஆங்கிலம்) | 2 | 4 | 100 மீ | -1.3 - | 10 | 9.5 மகர ராசி | 3.5 | 81 (ஆங்கிலம்) | ||
| டிஐஎன்471 | 110 தமிழ் | 106 தமிழ் | 4.15 (ஆங்கிலம்) | 2 | 4 | 103 தமிழ் | 10.1 தமிழ் | 9.6 மகர ராசி | 3.5 | 82 (ஆங்கிலம்) | |||
| டிஐஎன்471 | 112 | 108 - கிருத்திகை | -0.54 என்பது | 4.15 (ஆங்கிலம்) | 2 | 4 | 105 தமிழ் | 10.3 தமிழ் | 9.7 தமிழ் | 3.5 | 83 (ஆங்கிலம்) | ||
| டிஐஎன்471 | 115 தமிழ் | 111 தமிழ் | 4.15 (ஆங்கிலம்) | 2 | 4 | 108 - கிருத்திகை | 10.6 மகர ராசி | 9.8 தமிழ் | 3.5 | 84 தமிழ் | |||
| டிஐஎன்471 | 117 (ஆங்கிலம்) | 113 | 4.15 (ஆங்கிலம்) | 2 | 4 | 110 தமிழ் | 10.8 தமிழ் | 10 | 3.5 | 85 (ஆங்கிலம்) | |||
| டிஐஎன்471 | 118 தமிழ் | 114 தமிழ் | 4.15 (ஆங்கிலம்) | 2 | 4 | 110 தமிழ் | 10.8 தமிழ் | 10 | 3.5 | 85 (ஆங்கிலம்) | |||
| டிஐஎன்471 | 120 (அ) | 116 தமிழ் | 4.15 (ஆங்கிலம்) | 2 | 4 | 113 | 11 | 10.2 (ஆங்கிலம்) | 3.5 | 86 - अनुक्षित | |||
| டிஐஎன்471 | 122 (ஆங்கிலம்) | 118 தமிழ் | 4.15 (ஆங்கிலம்) | 2 | 4 | 115 தமிழ் | 11.2 தமிழ் | 10.3 தமிழ் | 4 | 88 - अनुक्षिती | |||
| டிஐஎன்471 | 125 (அ) | 121 (அ) | 4.15 (ஆங்கிலம்) | 2 | 4 | 118 தமிழ் | 11.4 தமிழ் | 10.4 தமிழ் | 4 | 90 समानी | |||
| டிஐஎன்471 | 127 (ஆங்கிலம்) | 123 தமிழ் | 4.15 (ஆங்கிலம்) | 2 | 4 | 120 (அ) | 11.4 தமிழ் | 10.5 மகர ராசி | 4 | 95 (ஆங்கிலம்) | |||
| டிஐஎன்471 | 128 தமிழ் | 124 (அ) | 4.15 (ஆங்கிலம்) | 2 | 4 | 120 (அ) | 11.4 தமிழ் | 10.5 மகர ராசி | 4 | 95 (ஆங்கிலம்) | |||
| டிஐஎன்471 | 130 தமிழ் | 126 தமிழ் | 4.15 (ஆங்கிலம்) | 2 | 4 | -0.1 என்பது | 123 தமிழ் | 11.6 தமிழ் | 10.7 தமிழ் | 4 | 100 மீ | ||
| டிஐஎன்471 | 132 தமிழ் | 128 தமிழ் | 4.15 (ஆங்கிலம்) | 2 | 4 | 125 (அ) | 11.7 தமிழ் | 10.8 தமிழ் | 4 | 103 தமிழ் | |||
| டிஐஎன்471 | 135 தமிழ் | 131 தமிழ் | 4.15 (ஆங்கிலம்) | 2 | 4 | 128 தமிழ் | 11.8 தமிழ் | 11 | 4 | 104 தமிழ் | |||
